12 May,2025
Integrirana hidraulička vitla serije YJ-N neovisno je razvila naša tvrtka, a podnijeli su zahtjeve za niz
Serijski kod | Povlačenje 1. sloja | Brzina užeta prvog sloja | Istisnina | Radni tlak | Opskrbni protok ulja (L/min) | Promjer užeta (mm) | Sloj | Kapacitet od užeta | Prijenosni omjer | Ukupne dimenzije i specifikacije otvora za ulje | |||||||||||||||||||
Teško opterećenje (KN) | Malo opterećenje (KN) | Teško opterećenje (KN) | Malo opterećenje (KN) | Teško opterećenje (KN) | Malo opterećenje (KN) | D0 | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | H1 | H | N | S | A, B | 0 | |||||||
IYJ11-ND | 3-12 (prikaz, stručni). | - | 10-50 (prikaz, stručni). | - | 337-515 (prikaz, ostalo). | - | 10-30 (prikaz, stručni). | 10-42 (prikaz, stručni). | 5-10 (prikaz, ostalo). | 4 | 55 | 19.81 | 165 | 230 | 144 | 160 | 212 | 0 | 301 | - | 192 | 230 | 250 | 120 | 235 | 4 | φ11 | M22x1,5 | M18x1,5 |
IYJ22-NA | 10-20 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | - | 10-40 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | - | 810 | - | 10-25 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 6-30 (prikaz, stručni). (prikaz, ostalo). | 10 | 5 | 75 | 45 | 185 | 305 | 218 | 200 | 289 | 0 | 337 | - | 260 | 300 | 315 | 160 | 313 | 4 | φ 16 | G3/4” | G1/2 |
IYJ22-NB | 10-20 | 3-8 (prikaz, ostalo). | 8-25 (prikaz, ostalo). | 20-60 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 810 | 405 | 10-25 | 6-30 | 8-11 (prikaz, ostalo). | 3 | 28 | 45 | 184 | 279 | 168 | 160 | 245 | 138 | 383 | - | 230 | 270 | 295 | 150 | 289 | 4 | φ 16 | G1/2 | G3/8 |
IYJ22-ND | 10-25 | - | 10-40 | - | 580-763 (prikaz, ostalo). | - | 16-25 (prikaz, ostalo). | 9-57 (prikaz, ostalo). | 8-12 (prikaz, ostalo). | 5 | 55 | 21.86 | 172 | 279 | 173 | 178 | 261 | 0 | 357 | - | 200 | 249 | 310 | 146 | 286 | 4 | φ14 | M22x1,5 | M18x1,5 |
IYJ2.S2.S-NA | 25-40 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | - | 8-36 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | - | 900-1429 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | - | 16-26 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 25-60 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 12-13 (prikaz, stručni). | 4 | 72 | 40.93 | 210 | 340 | 295 | 260 | 380 | 0 | 476 | - | 260 | 320 | 376 | 180 | 350 | 4 | φ17 | M22x1,5 | M18x1,5 |
IYJ2.S2.S-NB | 25-40 | 5-15 (prikaz, ostalo). | 8-36 | 20-60 | 900-1429 | 450-929 (prikaz, ostalo). | 16-26 | 25-60 | 12 | 5 | 122 | 40.93 | 225 | 375 | 347 | 330 | 406 | 60 | 566 | - | 300 | 356 | 412 | 195 | 383 | 4 | φ 16 | M22x1,5 | M18x1,5 |
IYJ2.S2.S-NC | 15-30 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | - | 10-45 (prikaz, ostalo). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | - | 844-1133 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | - | 15-25 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 25-60 | 12 | 5 | 122 | 32.45 | 225 | 375 | 284 | 230 | 342 | 0 | 442 | - | 300 | 356 | 412 | 195 | 383 | 4 | φ 16 | M22x1,5 | M18x1,5 |
IYJ2.S2.S-ND | 15-30 | - | 10-45 | - | 844-1133 | - | 15-25 | 25-60 | 12 | 5 | 122 | 32.45 | 225 | 375 | 34 | 330 | 406 | 0 | 506 | - | 300 | 356 | 412 | 95 | 383 | 4 | φ 16 | M22x1,5 | M18x1,5 |
IYJ2.S2.S-NE | 15-25 | - | 10-45 | - | 844-1133 | - | 15-25 | 25-60 | 10 | 4 | 65 | 32.45 | 225 | 350 | 246 | 200 | 300 | 0 | 404 | - | 260 | 320 | 350 | 83 | 358 | 4 | φ16 | M22x1.S | M18x1,5 |
IYJ2.S2.S-NG | 30-45 (prikaz, stručni). | 10-20 | 11-43 (prikaz, ostalo). | 20-76 (prikaz, ostalo). | 1817-2124 (prikaz, stručni). | 1889-1162 (prikaz, stručni). | 18-25 (prikaz, ostalo). | 30-90 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 12 | 4 | 122 | 40.93 | 225 | 375 | 347 | 330 | 406 | 178 | 603 | - | 300 | 356 | 412 | 195 | 383 | 4 | φ16 | M22x1,5 | M18x1,5 |
IYJ33-NB | 40-60 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 10-20 | 15-45 (prikaz, ostalo). | 30-90 | 2177-2438 | 1864-15 | 20-26 (prikaz, ostalo). | 45-124 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | 14 | 5 | 124 | 27.93 | 256 | 438 | 382 | 375 | 485 | 0 | 633 | - | 350 | 420 | 476 | 230 | 449 | 4 | φ24 | G3/4 | G1/2 |
IYJ33-ND | 40-60 | - | 12-46 (prikaz, stručni). | - | 2618-2933 | - | 18-26 (prikaz, ostalo). | 45-124 | 16 | 4 | 120 | 33.6 | 320 | 510 | 418 | 360 | 519 | 0 | 678 | 250 | 410 | 458 | 558 | 267 | 522 | 8 | φ26 | G3/4 | G1/2 |
Godine iskustva u industriji
Područje tvornice
Vješti zaposlenici
Napredna proizvodna linija
INI Hydraulic Co., Ltd. specijaliziran je za dizajniranje i proizvodnju hidrauličnih krila, hidrauličnih motora i planetarnih oprema više od 20 godina. Mi smo jedan od profesionalnih dostavljača zgrade strojeva u Aziji. Naš način je da živimo u tržištu. Preko 26 godina, vodeći se posvećenjem uvijek inovacije za zadovoljavanje potreba mušterija, razvili smo širok niz linija proizvoda na temelju naših samozvijenih tehnologija. Široki spektr proizvoda, svaki korelacioni intimno, sadrži hidraulične i električne krila, planetarne opreme-kutije, propalice, prijenosne vozile, hidraulične motore, pumpe i hidraulične sustave.
Pouzdanost naših proizvoda snažno je dokazana u različitim primjenama, uključujući ne ograničavajuće industrijske strojeve, građevinske strojeve, brodske i palubne strojeve, off-shore opremu, rudarske i metalurške strojeve.
Osim toga, kvalitetu naših proizvoda potvrdilo je više svjetski poznatih certifikacijskih tijela. Certifikati koje su naši proizvodi dobili uključuju EC certifikat o ispitivanju tipa, BV MODE, DNV GL certifikat, EC potvrdu o sukladnosti, certifikat o tipskom odobrenju za pomorski proizvod i Lloyd's Register osiguranje kvalitete. Do sada smo, osim Kine, našeg domaćeg tržišta, naširoko izvozili naše proizvode u Sjedinjene Države, Njemačku, Nizozemsku, Australiju, Rusiju, Tursku, Singapur, Japan, Južnu Koreju, Maleziju, Vijetnam, Indiju i Iran. Naše logističke i postprodajne usluge pokrivaju cijeli svijet brzo i pouzdano za duboke interese naših kupaca.
Naši proizvodi su dobili, uključujući EC-certifikat o ispitivanju tipa, BV, MODE, DNV, GL certifikat, EC potvrdu o sukladnosti, Certifikat o tipskom odobrenju za pomorski proizvod i Lloyd's Register osiguranje kvalitete.